佛山市自然资源局(佛山市城市更新局)

简体版 繁体版
佛山市国土资源和城乡规划局(部门)2012年收支预算总表
      单位:万元
收入项目 预算数 支出科目 预算数
公共财政拨款        4,246.94 一般公共服务  
财政基金预算拨款        1,200.00 外交  
    国防  
    公共安全  
    教育  
    科学技术  
    文化教育与传媒  
    社会保障和就业 176.60
    医疗卫生 46.20
    节能环保  
    城乡社区事务 3,553.77
    农林水事务  
    交通运输  
    资源勘探电力信息等事务  
    国土资源气象等事务 1,446.38
    住房保障支出 112.34
    其他支出 111.65
本年收入合计      5,446.94 本年支出合计 5,446.94
       

 

佛山市国土资源和城乡规划局(部门)2012年财政拨款支出预算表
        单位:万元
科目编号 科目 合计 基本支出 项目支出
208 社会保障和就业 176.60 176.60  
20805   行政事业单位离退休 176.60 176.60  
2080501     归口管理的行政单位离退休 158.55 158.55  
2080502     事业单位离退休 18.05 18.05  
210 医疗卫生 46.20 46.20  
21005   医疗保障 46.20 46.20  
2100501     行政单位医疗 36.20 36.20  
2100502     事业单位医疗 10.00 10.00  
212 城乡社区事务 3,553.77   3,553.77
21202   城乡社区规划与管理 2,000.00   2,000.00
21208   国有土地使用权出让收入安排的支出 1,200.00   1,200.00
21299   其他城乡社区事务支出 353.77   353.77
220 国土资源气象等事务 1,446.38 1,446.38  
22001   国土资源事务 1,446.38 1,446.38  
221 住房保障支出 112.34 112.34  
22102   住房改革支出 112.34 112.34  
2210201     住房公积金 112.34 112.34  
229 其他支出 111.65 111.65  
22999   其他支出 111.65 111.65  
合计 5,446.94 1,893.17 3,553.77
         
注:本表按照政府收支分类科目列示到款科目,其中社会保障和就业、医疗卫生、住房保障支出列示到项科目。