佛山市自然资源局(佛山市城市更新局)

简体版 繁体版

佛山市国土资源和城乡规划局(部门)2012年收支决算总表
单位:万元
收入项目 决算数 支出科目 决算数
财政拨款 8,409.50 一般公共服务  
上级补助收入 22.00 外交  
事业收入   国防
经营收入   公共安全  
附属单位缴款   教育  
其他收入 262.87 科学技术  
    文化教育与传媒  
    社会保障和就业 200.67
    医疗卫生 54.68
    节能环保  
    城乡社区事务 12,848.36
    农林水事务  
    交通运输  
    资源勘探电力信息等事务  
    国土资源气象等事务 1,912.80
    住房保障支出 163.06
    其他支出 138.42
本年收入合计 8,694.37 本年支出合计 15,317.99
用事业基金弥补收支出差额   结转下年 17,403.69
上年结转 24,027.31    
收入总计 32,721.68 支出总计 32,721.68

 

佛山市国土资源和城乡规划局(部门)2012年度财政拨款支出决算表
单位:万元
科目编号 科目 合计 基本支出 项目支出
208 社会保障和就业 200.67 200.67  
20805  行政事业单位离退休 200.67 200.67  
2080501     归口管理的行政单位离退休 176.22 176.22  
2080502     事业单位离退休 24.45 24.45  
210 医疗卫生 54.68 54.68  
21005  医疗保障 54.68 54.68  
2100501     行政单位医疗 44.11 44.11  
2100502     事业单位医疗 10.57 10.57  
212 城乡社区事务 12,848.36 195.14 12,653.22
21201  城乡社区管理事务 884.45 195.14 689.31
21202  城乡社区规划与管理 2,848.77   2,848.77
21208  国有土地使用权出让收入安排的支出 8,786.27   8,786.27
21299  其他城乡社区事务支出 328.87   328.87
220 国土资源气象等事务 1,898.40 1,575.77 322.63
22001  国土资源事务 1,898.40 1,575.77 322.63
221 住房保障支出 163.06 163.06  
22102  住房改革支出 163.06 163.06  
2010201     住房公积金 123.13 123.13  
2010203     购房补贴 39.93 39.93  
229 其他支出 133.42 133.42  
22999  其他支出 133.42 133.42  
合计 15,298.59 2,322.74 12,975.85
注:本表按照政府收支分类科目列示到款科目,其中社会保障和就业、医疗卫生、住房保障支出列示到项科目。