佛山市自然资源局(佛山市城市更新局)

简体版 繁体版
佛山市国土资源和城乡规划局(部门)2013年收支预算总表
单位:万元
收入项目 预算数 支出科目 预算数
公共财政拨款      11,330.36 一般公共服务  
财政基金预算拨款       1,200.00 外交  
    国防  
    公共安全  
    教育  
    科学技术  
    文化教育与传媒  
    社会保障和就业 202.04
    医疗卫生 54.70
    节能环保  
    城乡社区事务 10,444.10
    农林水事务  
    交通运输  
    资源勘探电力信息等事务  
    国土资源气象等事务 1,583.77
    住房保障支出 131.64
    其他支出 114.11
本年收入合计    12,530.36 本年支出合计    12,530.36

 

佛山市国土资源和城乡规划局(部门)2013年财政拨款支出预算表
单位:万元
科目编号 科目 合计 基本支出 项目支出
208 社会保障和就业 202.04 202.04  
20805  行政事业单位离退休 202.04 202.04  
2080501     归口管理的行政单位离退休 175.16 175.16  
2080502     事业单位离退休 26.88 26.88  
210 医疗卫生 54.70 54.70  
21005  医疗保障 54.70 54.70  
2100501     行政单位医疗 44.08 44.08  
2100502     事业单位医疗 10.62 10.62  
212 城乡社区事务 10,444.10   10,444.10
21201  城乡社区管理事务 73.00   73.00
21202  城乡社区规划与管理 8,701.10   8,701.10
21208  国有土地使用权出让收入安排的支出 1,200.00   1,200.00
21299  其他城乡社区事务支出 470.00   470.00
220 国土资源气象等事务 1,583.77 1,578.77 5.00
22001  国土资源事务 1,583.77 1,578.77 5.00
221 住房保障支出 131.64 131.64  
22102  住房改革支出 131.64 131.64  
2210201     住房公积金 131.64 131.64  
229 其他支出 114.11 114.11  
22999  其他支出 114.11 114.11  
合计 12,530.36 2,081.26 10,449.10
注:本表按照政府收支分类科目列示到款科目,其中社会保障和就业、医疗卫生、住房保障支出列示到项科目。